Lista Sanktuariów
i intencja codziennej modlitwy Maj 2021
Sanktuarium | Kraj | Kontynent | Intencja modlitwy | |
Bazylika watykańska (Matka Boża Wspomożenie wiernych) | Watykan | Europa | Za zranioną ludzkość | |
1 | Matki Bożej w Walsingham | Anglia | Europa | Za zmarłych |
2 | Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej (Elele) | Nigeria | Afryka | Za tych, którzy nie mogli pożegnać swoich zmarłych |
3 | Matki Bożej Częstochowskiej | Polska | Europa | Za zakażonych i chorych |
4 | Bazylika Zwiastowania Pańskiego (Nazaret) | Izrael | Azja | Za kobiety w ciąży i mające się urodzić dzieci |
5 | Matki Bożej Różańcowej (Namyang) | Korea Południowa | Azja | Za dzieci i małoletnich |
6 | Matki Bożej w Aparecidzie (Sao Paulo) | Brazylia | Ameryka | Za młodzież |
7 | Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi (Antipolo) | Filipiny | Azja | Za rodziny |
8 | Matki Bożej w Lujan | Argentyna | Ameryka | Za pracowników środków przekazu |
9 | Domek Loretański | Włochy | Europa | Za osoby starsze |
10 | Matki Bożej w Knock | Irlandia | Europa | Za osoby niepełnosprawne |
11 | Matki Bożej Ubogich w Banneux | Belgia | Europa | Za ubogich, bezdomnych i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej |
12 | Matki Boskiej Afrykańskiej, Algier, | Algieria | Afryka | Za osoby samotne i za tych, którzy utracili nadzieję |
13 | Matki Bożej Różańcowej w Fatimie | Portugalia | Europa | Za więźniów |
14 | Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (Velankanni) | Indie | Azja | Za naukowców i instytuty badań medycznych |
15 | Matki Bożej, Królowej Pokoju (Medjugorje) | Bośnia i Hercegowina | Europa | Za migrantów |
16 | Katedra Matki Bożej (Sydney) | Australia | Oceania | Za ofiary przemocy i handlu ludźmi |
17 | Bazylika Niepokalanego Poczęcia w (Waszyngton) | USA | Ameryka | Za kierujących państwami i organizacjami międzynarodowymi |
18 | Matki Bożej w Lourdes | Francja | Europa | Za lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki |
19 | Najświętszej Marii Panny w Efezie | Turcja | Azja | Za narody pogrążone w wojnie i o pokój w świecie |
20 | Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre | Kuba | Ameryka | Za farmaceutów i pracowników służby zdrowia |
21 | Matki Bożej w Nagasaki | Japonia | Azja | Za pracowników pomocy społecznej |
22 | Matki Bożej z Montserrat | Hiszpania | Europa | Za wolontariuszy |
23 | Matki Bożej Przylądka (Trois-Rivières) | Kanada | Ameryka | Za funkcjonariuszy służb porządkowych, wojska i strażaków |
24 | miejsce zostanie podane w późniejszym terminie | Za tych, którzy zapewniają usługi podstawowe | ||
25 | Matki Bożej w Ta’Pinu | Malta | Europa | Za nauczycieli, uczniów i wychowawców |
26 | Matki Bożej z Guadelupe | Meksyk | Ameryka | Za pracowników i przedsiębiorców |
27 | Matki Bożej w Zarwanicy | Ukraina | Europa | Za bezrobotnych |
28 | Matki Bożej w Altötting | Niemcy | Europa | Za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów |
29 | Królowej Libanu w Harissie | Liban | Azja | Za osoby konsekrowane |
30 | Matki Bożej Różańcowej w Pompejach | Włochy | Europa | Za Kościół |
31 | Ogrody Watykańskie | Watykan | Europa | W intencji ustąpienia pandemii i odrodzenia się życia społecznego i gospodarczego |
Najnowsze komentarze